HKJ Series Ring Die Pellet Mill Machine
Toetoetra
Ny savaivony maty azontsika atao dia 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ary 15 amin'ny peratra aperture maty, ny mpampiasa dia afaka misafidy araka ny filany samihafa.
Data ara-teknika
MODELY | HKJ250 | HKJ260 | HKJ300 | HKJ350 | HKJ420 | HKJ508 |
Output (kg/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 3000-3500 | 4000-5000 | 6000-8000 |
Hery (kw) | 22+1.5+0.55 | 22+1.5+0.55 | 30+1.5+0.55 | 55+2.2+0.75 | 90+2.2+1.1 | 110+2.2+1.1 |
Haben'ny pellet (mm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-10 | 3-12 | 3-15 |
Fomba mitondra fiara | V-belt fiara | V-belt fiara | V-belt fiara | V-belt fiara | Gearbox | Gearbox |
Haben'ny fonosana (mm) | 1650×1500×1550 | 1650×1500×1550 | 1750×1500×1600 | 2300×1500×2200 | 2500×1200×2300 | 2500×1300×2400 |
Fonosana lanja (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay